Hinomoto HM255 HST
€14.899,00 TTC
Beschrijving
| MODÈLE | HM255NCEU | ||
| MOTEUR | Fabricant | Yanmar | |
| Modèle | 3TNV76-UD | ||
| Type | Refroidissement par eau, 3 cylindres, Diesel | ||
| Puissance | 18,9 kW(25.3 HP) / 3.000 rpm | ||
| Nombre de cylindres | 3 | ||
| Déplacement | 1.116 cc | ||
| Alésage et course | 76 mm x 82mm (2,99 pc. x 3,23 pc.) | ||
| Puissance nominale (rpm) | 3.000 | ||
| Puissance maximum (rpm) | 3.210 ±25 | ||
| Puissance au ralenti (rpm) | 1.000 ±25 | ||
| Accélérateur | Accélérateur à main | ||
| Taux de compression | 23,5 : 1 | ||
| Ordre d’explosion | 1-3-2-1 | ||
| Pompe à injection | En ligne (Yanmar ML) | ||
| Type de lubrification | Circulation forcée | ||
| Système de refrigération | Refroidissement par eau / circulation forcée | ||
| Capacité de réfrigérant | 3,6 ℓ | ||
| Filtre à air | Élément simple | ||
| Échappement | Horizontal | ||
| Carburant | Diesel | ||
| Capacité du réservoir | 22 ℓ | ||
| SYSTÈME ÉLECTRIQUE | Batterie | 12V 50AH | |
| Système de démarrage | Démarreur avec préchauffage | ||
| Capacité de démarrage | 1,2 kW | ||
| Alternateur | 12V 40A | ||
| EMBRAYAGE | Principale | Disque simple, sec, mécanique | |
| TRANSMISSION | Transmission | HST | |
| WD (4RM) | Standard | ||
| Blocage différentiel | Bevel gears with differential lock | ||
| FREINS | Disque à bain d’huile indépendant avec verrouillage pour un fonctionnement simultané | ||
| Diamètre interieur | 77 mm | ||
| Diamètre extérieur | 123 mm | ||
| Nombre de revêtements | 4 de chaque côté | ||
| Épaisseur totale du frein | 3,4 mm | ||
| PRISE DE FORCE | Type | Semi-indépendant (transmission prise de force) | |
| Arrière | Essieu | 6 Bride, 35 mm | |
| Vitesse | 540 rpm @ 2.893 rpm | ||
| Centrale | Essieu | 15 Bride, 25,4 mm | |
| Vitesse | 2.000 rpm @ 2.875 rpm | ||
| SYSTÈME HYDRAULIQUE | Direction | Hydrostatique | |
| Capacité de la pompe | 26,3 lpm | ||
| Pression de décharge principale | 15,2 Mpa | ||
| Pression de décharge de direction | 10,8 Mpa | ||
| SYSTÈME DE RELEVAGE | Attelage trois points | Cat. 1(N) | |
| Capacité de levage | 600 kg @ attelage | ||
| DIMENSIONS (AVEC PNEU R1) | Longueur totale | 2.553 mm | |
| Largeur totale | 1.164 mm | ||
| Hauteur totale | 2.320 mm | ||
| Empattement | 1.460 mm | ||
| Garde au sol | 240 mm | ||
| Poids | 768 kg | ||
| PNEUS | R1 | Avant | 6,00-12 |
| Arrière | 9,5-18 | ||
| Radial | Avant | 6,5 / 80-12 | |
| Arrière | 280 / 70R18 | ||

















