Hinomoto HM395 Boîte de vitesse manuelle 12×12
€25.979,00 TTC
Beschrijving
| MODÈLE | HM395NC | |
| MOTEUR | Fabricant | Yanmar |
| Modèle | 3TNV88C-D, Stage V avec filtre à particules | |
| Type | 4 cylindres, en ligne, refroidi par eau, Diesel | |
| Puissance | kW/CV 27,5 [36,9] | |
| Puissance brute du moteur | cv 40 | |
| Nombre de cylindres | 3 | |
| Déplacement | cc 1642 | |
| Puissance nominale | rpm 3000 | |
| Filtre à air | Double, sec | |
| Alternateur | 12V 55A | |
| Système d’injection | CRDI | |
| TRAIN | Type de transmission | Synchromesh + Constant mesh |
| Nombre de vitesses | F12xR12 | |
| Vitesse maximum | kph 24,2 | |
| Freins | Disque, à bain d’huile | |
| Direction | Hydrostatique | |
| SYSTÈME HYDRAULIQUE | Type pompe | Pompe à double engrenage |
| Capacité de la pompe de accessoires | l/min 23,9 | |
| Capacité de la pompe de direction | l/min 17,3 | |
| Débit maximum | l/min 41,2 | |
| Catégorie, 3 points | 1 | |
| Charge de levage maximale | kg 1200 | |
| Type de contrôle de levage | Position / Contrôle d’effort | |
| Valve joystick | Standard | |
| Nombre de distributeurs standard | 2 | |
| PRISE DE FORCE | Type de prise de force | Indépendante |
| Contrôle de la prise de force | Électrique/Hydro | |
| Prise de force arrière | rpm 540 | |
| Diamètre de l’arbre à cardan | mm 35 | |
| CAPACITÉ DE STOCKAGE | Réservoir d’essence | Ltr 34 |
| Système de refrigération | Ltr 7 | |
| Carter (avec filtre) | Ltr 5,7 | |
| Système hydraulique et de transmission | Ltr 35 | |
| Essieu avant | Ltr 8,2 | |
| DIMENSIONS | Longueur totale | mm 3250 |
| Largeur totale | mm 1475 | |
| Empattement | mm 1700 | |
| Hauteur à ROPS | mm 2350 | |
| Garde au sol | mm 325 | |
| Rayon de braquage minimum, avec freins | mm 2400 | |
| Rayon de braquage minimum, sans freins | mm 2950 | |
| PNEUS STANDARD | Type de pneu avant Agro | 8,0-16, 4PR |
| Type de pneu arrière Agro | 12,4-24, 6PR | |
| Type de pneu avant Radial 1 | 260/70R16 | |
| Type de pneu arrière Radial 1 | 320/70R24 | |
| Type de pneu avant Radial 2 | 260/70R16 | |
| Type de pneu arrière Radial 5 | 320/85R24 | |
| ROPS | Système de protection contre le retournement | ROPS |
| Poids totalkg | 1.419 |











